
Tabele rozmiarów
Producent bielizny Milena
obwód miseczka | AA | A | B | C | D | E | F | G | H |
60 | 71,5 | 73,5 | 75,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 | 83,5 | 85,5 | 87,5 |
65 | 76,5 | 78,5 | 80,5 | 82,5 | 84,5 | 86,5 | 88,5 | 90,5 | 92,5 |
70 | 81,5 | 83,5 | 85,5 | 87,5 | 89,5 | 91,5 | 93,5 | 95,5 | 97,5 |
75 | 86,5 | 88,5 | 90,5 | 92,5 | 94,5 | 96,5 | 98,5 | 100,5 | 102,5 |
80 | 91,5 | 93,5 | 95,5 | 97,5 | 99,5 | 101,5 | 103,5 | 105,5 | 107,5 |
85 | 96,5 | 98,5 | 100,5 | 102,5 | 104,5 | 106,5 | 108,5 | 110,5 | 112,5 |
90 | 101,5 | 103,5 | 105,5 | 107,5 | 109,5 | 111,5 | 113,5 | 115,5 | 117,5 |
95 | 106,5 | 108,5 | 110,5 | 112,5 | 114,5 | 116,5 | 118,5 | 120,5 | 122,5 |
100 | 111,5 | 113,5 | 115,5 | 117,5 | 119,5 | 121,5 | 123,5 | 125,5 | 127,5 |
105 | 116,5 | 118,5 | 120,5 | 122,5 | 124,5 | 126,5 | 128,5 | 130,5 | 132,5 |
110 | 121,5 | 123,5 | 125,5 | 127,5 | 129,5 | 131,5 | 133,5 | 135,5 | 137,5 |
115 | 126,5 | 128,5 | 130,5 | 132,5 | 134,5 | 136,5 | 138,5 | 140,5 | 142,5 |
120 | 131,5 | 133,5 | 135,5 | 137,5 | 139,5 | 141,5 | 143,5 | 145,5 | 147,5 |
125 | 136,5 | 138,5 | 140,5 | 142,5 | 144,5 | 146,5 | 148,5 | 150,5 | 152,5 |
130 | 141,5 | 143,5 | 145,5 | 147,5 | 149,5 | 151,5 | 153,5 | 155,5 | 157,5 |
obwód miseczka | I | J | K | L | M | N | O | P | R |
60 | 89,5 | 91,5 | 93,5 | 95,5 | 97,5 | 99,5 | 101,5 | 103,5 | 105,5 |
65 | 94,5 | 96,5 | 98,5 | 100,5 | 102,5 | 104,5 | 106,5 | 108,5 | 110,5 |
70 | 99,5 | 101,5 | 103,5 | 105,5 | 107,5 | 109,5 | 111,5 | 113,5 | 115,5 |
75 | 104,5 | 106,5 | 108,5 | 110,5 | 112,5 | 114,5 | 116,5 | 118,5 | 120,5 |
80 | 109,5 | 111,5 | 113,5 | 115,5 | 117,5 | 119,5 | 121,5 | 123,5 | 125,5 |
85 | 114,5 | 116,5 | 118,5 | 120,5 | 122,5 | 124,5 | 126,5 | 128,5 | 130,5 |
90 | 119,5 | 121,5 | 123,5 | 125,5 | 127,5 | 129,5 | 131,5 | 133,5 | 135,5 |
95 | 124,5 | 126,5 | 128,5 | 130,5 | 132,5 | 134,5 | 136,5 | 138,5 | 140,5 |
100 | 129,5 | 131,5 | 133,5 | 135,5 | 137,5 | 139,5 | 141,5 | 143,5 | 145,5 |
105 | 134,5 | 136,5 | 138,5 | 140,5 | 142,5 | 144,5 | 146,5 | 148,5 | 150,5 |
110 | 139,5 | 141,5 | 143,5 | 145,5 | 147,5 | 149,5 | 151,5 | 153,5 | 155,5 |
115 | 144,5 | 146,5 | 148,5 | 150,5 | 152,5 | 154,5 | 156,5 | 158,5 | 160,5 |
120 | 149,5 | 151,5 | 153,5 | 155,5 | 157,5 | 159,5 | 161,5 | 163,5 | 165,5 |
125 | 154,5 | 156,5 | 158,5 | 160,5 | 162,5 | 164,5 | 166,5 | 168,5 | 170,5 |
130 | 159,5 | 161,5 | 163,5 | 165,5 | 167,5 | 169,5 | 171,5 | 173,5 | 175,5 |
Producent bielizny Konrad
obwód miseczka | A | B | C | D | E | F |
65 | 77-79 | 79-81 | 81-83 | 83-85 | 85-87 | - |
70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 | 90-92 | 92-94 |
75 | 87-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 | 95-97 | 97-99 |
80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 | 100-102 | 102-104 |
85 | 97-99 | 99-101 | 101-103 | 103-105 | 105-107 | 107-109 |
90 | 102-104 | 104-106 | 106-108 | 108-110 | 110-112 | 112-114 |
95 | 107-109 | 109-111 | 111-113 | 113-115 | 115-117 | 117-119 |
100 | 112-114 | 114-116 | 116-118 | 118-120 | 120-122 | 122-124 |
105 | 117-119 | 119-121 | 121-123 | 123-125 | 125-127 | 127-129 |
110 | 122-124 | 124-126 | 126-128 | 128-130 | 130-132 | 132-134 |
Producent bielizny Axami
obwód miseczka | A | B | C | D |
70 | 82-84 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
75 | 97-89 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
80 | 92-94 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |






